いちばん新しい日程2026年8月1日(土)~8月7日(金)
コムデギャルソン「2026年春夏 セール」「2026年秋冬 立ち上がり」スケジュール
2026年秋冬の入荷日
- 1回目入荷8月7日(金)
- 2回目入荷9月4日(金)
- 3回目入荷10月2日(金)
- 4回目入荷11月6日(金)
- 5回目入荷11月20日(金)
| 店舗名 | セール日程 | 立ち上がり日 |
|---|---|---|
| 青山店大阪店※休業日 8月1日(土)~8月4日(火) | セールなし | 8月5日(水) |
| トレーディングミュージアム ジャイルトレーディングミュージアム ミッドタウン※休業日 8月5日(水) | セールなし | 8月6日(木) |
| 丸の内店京都店福岡店ドーバーストリートマーケットギンザ※休業日 8月4日(火)、8月5日(水) | 8月1日(土)~8月3日(月) | 8月6日(木) |
| 神戸店 | 8月1日(土)~8月5日(水) | 8月6日(木) |
| 名古屋ラシック※休業日 8月6日(木) | 8月1日(土)~8月5日(水) | 8月7日(金) |
| 百貨店ファッションビル | 8月1日(土)~8月6日(木) | 8月7日(金) |
COMME des GARÇONS 5F
COMME des GARÇONS COMME des GARÇONS 3F
COMME des GARÇONS GIRL 3F
COMME des GARÇONS HOMME PLUS 5F
COMME des GARÇONS SHIRT 4F
BLACK COMME des GARÇONS 1F
JUNYA WATANABE 6F
JUNYA WATANABE MAN 2F
noir kei ninomiya 5F
t a o 4F
直近1年の流れ2025年8月~2026年11月
セール、立ち上がり、入荷日を月ごとに
2025年
2026年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
入荷日の比較2021年~2026年
1回目から5回目までの入荷日を年ごとに
春夏
| 年 | 1回目入荷 | 2回目入荷 | 3回目入荷 | 4回目入荷 | 5回目入荷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2月6日(金) | 3月6日(金) | 4月3日(金) | 5月1日(金) | 5月15日(金) |
| 2025年 | 2月8日(土) | 3月7日(金) | 4月4日(金) | 5月2日(金) | 5月16日(金) |
| 2024年 | 2月3日(土) | 3月1日(金) | 4月5日(金) | 5月1日(水) | 5月24日(金) |
| 2023年 | 2月3日(金) | 3月3日(金) | 4月1日(土) | 5月2日(火) | 5月26日(金) |
| 2022年* | 2月4日(金) | 3月4日(金) | 4月1日(金) | 5月6日(金) | 5月27日(金) |
| 2021年* | 2月5日(金) | 3月5日(金) | 4月2日(金) | 5月7日(金) | — |
- * 2022年:コムデギャルソンブランド (ブラックコムデギャルソン除く)
- * 2021年:コムデギャルソンシーズンブランド
秋冬
| 年 | 1回目入荷 | 2回目入荷 | 3回目入荷 | 4回目入荷 | 5回目入荷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 8月7日(金) | 9月4日(金) | 10月2日(金) | 11月6日(金) | 11月20日(金) |
| 2025年 | 8月9日(土) | 9月5日(金) | 10月3日(金) | 11月1日(土) | 11月14日(金) |
| 2024年 | 8月3日(土) | 9月6日(金) | 10月4日(金) | 11月1日(金) | 11月22日(金) |
| 2023年 | 8月4日(金) | 9月8日(金) | 10月6日(金) | 11月3日(金) | 11月24日(金) |
| 2022年* | 8月5日(金) | 9月2日(金) | 10月1日(土) | 11月3日(木) | 11月25日(金) |
| 2021年* | 8月6日(金) | 9月3日(金) | 10月1日(金) | 11月5日(金) | 11月19日(金) |
- * 2022年:コムデギャルソンブランド (ブラックコムデギャルソン除く)
- * 2021年:コムデギャルソンブランド (ブラックコムデギャルソン除く)
セール・立ち上がり2026年1月31日(土)~2月6日(金)
コムデギャルソン「2025年秋冬 セール」「2026年春夏 立ち上がり」スケジュール
| 店舗名 | セール日程 | 立ち上がり日 |
|---|---|---|
| 青山店大阪店※休業日 1月31日(土)~2月3日(火) | セールなし | 2月4日(水) |
| トレーディングミュージアム ジャイルトレーディングミュージアム ミッドタウン※休業日 2月4日(水) | セールなし | 2月5日(木) |
| 丸の内店京都店福岡店ドーバーストリートマーケットギンザ※休業日 2月3日(火)、2月4日(水) | 1月31日(土)~2月2日(月)※丸の内店は2月1日(日)休館日 | 2月5日(木) |
| 神戸店新宿伊勢丹 | 1月31日(土)~2月4日(水) | 2月5日(木) |
| 名古屋ラシック※休業日 2月5日(木) | 1月31日(土)~2月4日(水) | 2月6日(金) |
| 百貨店ファッションビル | 1月31日(土)~2月5日(木) | 2月6日(金) |
2026年春夏の入荷日
- 1回目入荷2月6日(金)
- 2回目入荷3月6日(金)
- 3回目入荷4月3日(金)
- 4回目入荷5月1日(金)
- 5回目入荷5月15日(金)
セール・立ち上がり2025年8月3日(日)~8月9日(土)
コムデギャルソン「2025年春夏 セール」「2025年秋冬 立ち上がり」スケジュール
| 店舗名 | セール日程 | 立ち上がり日 |
|---|---|---|
| 青山店大阪店※休業日 8月3日(日)~8月6日(水) | セールなし | 8月7日(木) |
| トレーディングミュージアム ジャイルトレーディングミュージアム ミッドタウン※休業日 8月7日(木) | セールなし | 8月8日(金) |
| 丸の内店京都店福岡店ドーバーストリートマーケットギンザ※休業日 8月6日(水)、8月7日(木) | 8月3日(日)~8月5日(火) | 8月8日(金) |
| 神戸店 | 8月3日(日)~8月7日(木) | 8月8日(金) |
| 名古屋ラシック※休業日 8月8日(金) | 8月3日(日)~8月7日(木) | 8月9日(土) |
| 百貨店ファッションビル | 8月3日(日)~8月8日(金) | 8月9日(土) |
2025年秋冬の入荷日
- 1回目入荷8月9日(土)
- 2回目入荷9月5日(金)
- 3回目入荷10月3日(金)
- 4回目入荷11月1日(土)
- 5回目入荷11月14日(金)
入荷日2025年2月8日(土)~5月16日(金)
2025年春夏 コムデギャルソン デリバリースケジュール
- 1回目入荷2月8日(土)
- 2回目入荷3月7日(金)
- 3回目入荷4月4日(金)
- 4回目入荷5月2日(金)
- 5回目入荷5月16日(金)
セール・立ち上がり2025年2月2日(日)~2月8日(土)
コムデギャルソン「2024年秋冬 セール」「2025年春夏 立ち上がり」スケジュール
| 店舗名 | セール日程 | 立ち上がり日 |
|---|---|---|
| 青山店大阪店※休業日 2月2日(日)~2月5日(水) | セールなし | 2月6日(木) |
| トレーディングミュージアム ジャイルトレーディングミュージアム ミッドタウン※休業日 2月6日(木) | セールなし | 2月7日(金) |
| 丸の内店京都店福岡店ドーバーストリートマーケットギンザ※休業日 2月5日(水)、2月6日(木) | 2月2日(日)~2月4日(火)※丸の内店について、2月2日(日)は休館日の為、休業 | 2月7日(金) |
| 渋谷パルコ コムデギャルソンガール | セールなし | 2月7日(金) |
| 名古屋ラシック※休業日 2月7日(金) | 2月2日(日)~2月6日(木) | 2月8日(土) |
| 百貨店ファッションビル | 2月2日(日)~2月7日(金) | 2月8日(土) |
入荷日2024年8月3日(土)~11月22日(金)
2024年秋冬 コムデギャルソン デリバリースケジュール
- 1回目入荷8月3日(土)
- 2回目入荷9月6日(金)
- 3回目入荷10月4日(金)
- 4回目入荷11月1日(金)
- 5回目入荷11月22日(金)
セール・立ち上がり2024年7月28日(日)~8月3日(土)
コムデギャルソン「2024年春夏 セール」「2024年秋冬 立ち上がり」スケジュール
| 店舗名 | セール日程 | 立ち上がり日 |
|---|---|---|
| 青山店大阪店※休業日 7月28日(日)~7月31日(水) | セールなし | 8月1日(木) |
| トレーディングミュージアム ジャイルトレーディングミュージアム ミッドタウン※休業日 8月1日(木) | セールなし | 8月2日(金) |
| 丸の内店京都店福岡店ドーバーストリートマーケットギンザ※休業日 7月31日(水)、8月1日(木) | 7月28日(日)~7月30日(火) | 8月2日(金) |
| 渋谷パルコ コムデギャルソンガール | セールなし | 8月2日(金) |
| 名古屋ラシック※休業日 8月2日(金) | 7月28日(日)~8月1日(木) | 8月3日(土) |
| 百貨店ファッションビル | 7月28日(日)~8月2日(金) | 8月3日(土) |
入荷日2024年2月3日(土)~5月24日(金)
2024年春夏 コムデギャルソン デリバリースケジュール
- 1回目入荷2月3日(土)
- 2回目入荷3月1日(金)
- 3回目入荷4月5日(金)
- 4回目入荷5月1日(水)
- 5回目入荷5月24日(金)
セール・立ち上がり2024年1月28日(日)~2月3日(土)
コムデギャルソン「2023年秋冬 セール」「2024年春夏 立ち上がり」スケジュール
| 店舗名 | セール日程 | 立ち上がり日 |
|---|---|---|
| 青山店大阪店※休業日 1月28日(日)~1月31日(水) | セールなし | 2月1日(木) |
| トレーディングミュージアム ジャイルトレーディングミュージアム ミッドタウン※休業日 2月1日(木) | セールなし | 2月2日(金) |
| 丸の内店京都店福岡店※休業日 2月1日(木) | 1月28日(日)~1月31日(水) | 2月2日(金) |
| 渋谷パルコ コムデギャルソンガール | セールなし | 2月2日(金) |
| ドーバーストリートマーケットギンザ※休業日 1月31日(水)~2月1日(木) | 1月28日(日)~1月30日(火) | 2月2日(金) |
| 名古屋ラシック※休業日 2月2日(金) | 1月28日(日)~2月1日(木) | 2月3日(土) |
| 百貨店ファッションビル | 1月28日(日)~2月2日(金) | 2月3日(土) |
入荷日2023年8月4日(金)~11月24日(金)
2023年秋冬 コムデギャルソン デリバリースケジュール
- 1回目入荷8月4日(金)
- 2回目入荷9月8日(金)
- 3回目入荷10月6日(金)
- 4回目入荷11月3日(金)
- 5回目入荷11月24日(金)
セール・立ち上がり2023年7月29日(土)~8月4日(金)
コムデギャルソン「2023年春夏 セール」「2023年秋冬 立ち上がり」スケジュール
| 店舗名 | セール日程 | 立ち上がり日 |
|---|---|---|
| 青山店大阪店※休業日 7月29日(土)~7月31日(月) | セールなし | 8月1日(火) |
| トレーディングミュージアム ジャイルトレーディングミュージアム ミッドタウン※休業日 8月2日(水) | セールなし | 8月3日(木) |
| 丸の内店京都店福岡店※休業日 8月2日(水) | 7月29日(土)~8月1日(火) | 8月3日(木) |
| 渋谷パルコ コムデギャルソンガール | セールなし | 8月3日(木) |
| ドーバーストリートマーケットギンザ※休業日 8月1日(火),8月2日(水) | 7月29日(土)~7月31日(月) | 8月3日(木) |
| 名古屋ラシック※休業日 8月3日(木) | 7月29日(土)~8月2日(水) | 8月4日(金) |
| 百貨店ファッションビル | 7月29日(土)~8月3日(木) | 8月4日(金) |
入荷日2023年2月3日(金)~5月26日(金)
2023年春夏 コムデギャルソン デリバリースケジュール
- 1回目入荷2月3日(金)
- 2回目入荷3月3日(金)
- 3回目入荷4月1日(土)
- 4回目入荷5月2日(火)
- 5回目入荷5月26日(金)
セール・立ち上がり2023年1月28日(土)~2月3日(金)
コムデギャルソン「2022年秋冬 セール」「2023年春夏 立ち上がり」スケジュール
※2023年春夏シーズンより、ブラックコムデギャルソンも同時に立ち上がります。
| 店舗名 | セール日程 | 立ち上がり日 |
|---|---|---|
| 青山店大阪店※休業日 1月28日(土)~1月31日(火) | セールなし | 2月1日(水) |
| トレーディングミュージアム ジャイルトレーディングミュージアム ミッドタウン※休業日 2月1日(水) | セールなし | 2月2日(木) |
| 丸の内店京都店福岡店※休業日 2月1日(水) | 1月28日(土)~1月31日(火) | 2月2日(木) |
| 渋谷パルコ コムデギャルソンガール | セールなし | 2月2日(木) |
| ドーバーストリートマーケットギンザ※休業日 1月31日(火),2月1日(水) | 1月28日(土)~1月30日(月) | 2月2日(木) |
| 名古屋ラシック※休業日 2月2日(木) | 1月28日(土)~2月1日(水) | 2月3日(金) |
| 百貨店ファッションビル | 1月28日(土)~2月2日(木) | 2月3日(金) |
入荷日2022年8月5日(金)~11月25日(金)
2022年秋冬 コムデギャルソン デリバリースケジュール
コムデギャルソンブランド (ブラックコムデギャルソン除く)
- 1回目入荷8月5日(金)
- 2回目入荷9月2日(金)
- 3回目入荷10月1日(土)
- 4回目入荷11月3日(木)
- 5回目入荷11月25日(金)
セール・立ち上がり2022年7月30日(土)~8月5日(金)
コムデギャルソン 「2022年春夏 セール」「2022年秋冬 立ち上がり」スケジュール
| 店舗名 | セール日程 | 立ち上がり日 |
|---|---|---|
| 青山店大阪店※休業日 7月30日(土)~8月1日(月) | セールなし | 8月2日(火) |
| トレーディングミュージアム ジャイルトレーディングミュージアム ミッドタウン※休業日 8月3日(水) | セールなし | 8月4日(木) |
| 丸の内店京都店福岡店※休業日 8月3日(水) | 7月30日(土)~8月2日(火) | 8月4日(木) |
| 渋谷パルコ コムデギャルソンガール | セールなし | 8月4日(木) |
| ドーバーストリートマーケットギンザ※休業日 8月2日(火),8月3日(水) | 7月30日(土)~8月1日(月) | 8月4日(木) |
| 名古屋ラシック※休業日 8月4日(木) | 7月30日(土)~8月3日(水) | 8月5日(金) |
| 百貨店ファッションビル | 7月30日(土)~8月4日(木) | 8月5日(金) |
入荷日2022年2月4日(金)~5月27日(金)
2022年春夏 コムデギャルソン デリバリースケジュール
コムデギャルソンブランド (ブラックコムデギャルソン除く)
- 1回目入荷2月4日(金)
- 2回目入荷3月4日(金)
- 3回目入荷4月1日(金)
- 4回目入荷5月6日(金)
- 5回目入荷5月27日(金)
セール・立ち上がり2022年1月29日(土)~2月4日(金)
コムデギャルソン 2021年秋冬 (AW) セール / 2022年春夏 (SS) 立ち上がり スケジュール
| 店舗名 | セール日程 | 立ち上がり日 |
|---|---|---|
| 青山店大阪店※休業日 1月29日(土)~1月31日(月) | セールなし | 2月1日(火) |
| トレーディングミュージアム ジャイルトレーディングミュージアム ミッドタウン※休業日 2月2日(水) | セールなし | 2月3日(木) |
| 丸の内店※休業日 2月2日(水),2月6日(日)京都店福岡店※休業日 2月2日(水) | 1月29日(土)~2月1日(火) | 2月3日(木) |
| 渋谷パルコ コムデギャルソンガール | セールなし | 2月3日(木) |
| ドーバーストリートマーケットギンザ※休業日 2月1日(火)~2月2日(水) | 1月29日(土)~1月31日(月) | 2月3日(木) |
| 名古屋ラシック※休業日 2月3日(木) | 1月29日(土)~2月2日(水) | 2月4日(金) |
| 百貨店ファッションビル | 1月29日(土)~2月3日(木) | 2月4日(金) |
セールに関しては、前シーズン同様に割引率50%OFFになる可能性が高いとのことです。
入荷日2021年8月6日(金)~11月19日(金)
2021年秋冬 コムデギャルソン デリバリースケジュール
コムデギャルソンブランド (ブラックコムデギャルソン除く)
- 1回目入荷8月6日(金)
- 2回目入荷9月3日(金)
- 3回目入荷10月1日(金)
- 4回目入荷11月5日(金)
- 5回目入荷11月19日(金)
セール・立ち上がり2021年7月31日(土)~8月6日(金)
コムデギャルソン 2021年春夏 (SS) セール / 2021年秋冬 (AW) 立ち上がり スケジュール
| 店舗名 | セール日程 | 立ち上がり日 |
|---|---|---|
| 青山店大阪店 | セールなし | 8月3日(火) |
| トレーディングミュージアム ジャイルトレーディングミュージアム ミッドタウン | セールなし | 8月5日(木) |
| 丸の内店京都店福岡店ドーバーストリートマーケットギンザ | 7月31日(土)~8月2日(月) | 8月5日(木) |
| 百貨店ファッションビル | 7月31日(土)~8月5日(木) | 8月6日(金) |
セールに関しては、前シーズン同様に割引率50%OFFになる可能性が高いとのことです。
入荷日2021年2月5日(金)~5月7日(金)
コムデギャルソン 4回目デリバリースタート
コムデギャルソンシーズンブランド
- 1回目入荷2月5日(金)
- 2回目入荷3月5日(金)
- 3回目入荷4月2日(金)
- 4回目入荷5月7日(金)
ブラックコムデギャルソン
- 1回目入荷3月5日(金)
- 2回目入荷4月2日(金)
- 3回目入荷5月7日(金)
- 4回目入荷6月18日(金)
セール・立ち上がり2021年1月30日(土)~2月5日(金)
コムデギャルソンセール スケジュール
コムデギャルソンの20秋冬セール日程、21春夏の立上り情報になります。
| 店舗名 | セール日程 | 立上り日 |
|---|---|---|
| 青山店大阪店 | セールなし | 2月2日(火) |
| トレーディングミュージアム ジャイルトレーディングミュージアム ミッドタウン | セールなし | 2月4日(木) |
| 丸の内店京都店福岡店ドーバーストリートマーケットギンザ | 1月30日(土)~2月1日(月) | 2月4日(木) |
| 百貨店ファッションビル | 1月30日(土)~2月4日(木) | 2月5日(金) |
セールに関しては、前シーズン同様に割引率50%OFFになる可能性が高いとのことです。
シーズンのスケジュール2020年
2020秋冬シーズンスケジュール
20AWシーズン(8月上旬~1月末まで) コロナウイルスの影響で例年より1ヵ月遅れての立上り
※スケジュールに関しては前後する可能性があります。
- 8月
- 上旬レディースメンズ全ブランド立上り
- 9月
- 上旬ブラックコムデギャルソン立上り
- 中旬2回目前半入荷 (レディースメンズ全ブランド)
- 下旬2回目後半入荷 (JW,JWMAN,CDGHOMMEのみ入荷)
- 10月
- 上旬3回目前半入荷 (レディースメンズ全ブランド)
- 下旬3回目後半入荷 (JW,JWMAN,CDG HOMMEのみ入荷)
- 11月
- 下旬ブラックコムデギャルソン ナイキウェア入荷
- 12月
- 上旬ブラックコムデギャルソン4回目入荷


